英国威廉希尔体育公司_williamhill官网-中文官网

 
非英语专业本科类(C类)参加口语竞赛候选名单
发布人:    发布时间: 2010-04-16    浏览次数: 826

    2010年全国大学生英语竞赛初赛非英语专业本科类(C类)口语参赛的候选名单已经确定,请指导老师通知你的学生在下周二(4月20日)下午两点半到威廉希尔体育二楼会议室参加口语面试。请相互转告。
                                                                       2010大英赛C类参加口语竞赛候选名单

序号 准考证号 考场号 教室 姓名 成绩 班级 性别 指导老师 考级 成绩排名
1732 307122 071 5-408 吴浩 113 金融082 黄红玲 C类 1
2580 309930 099 5-428 陈沛文 111 财务072 庞咏兰 C类 2
1442 306202 062 5-401 刘媛 110 会计083 谢剑玲 C类 3
1788 307318 073 5-409 杨露 110 经管081 胡冬青 C类 4
1733 307123 071 5-408 罗昌宁 109 金融082 黄红玲 C类 5
2571 309921 099 5-428 龚敬 109 国贸071 夏学胜 C类 6
1047 304827 048 5-323 魏小红 108 机制081 李思兰 C类 7
1090 305010 050 5-325 赵 超 108 环科081 王霞 C类 8
2054 308214 082 5-415 汪晨 108 金融081 叶蕾 C类 9
2403 309403 094 5-425 王月梅 108 生技082 邓晓琦 C类 10
2478 309618 096 5-426 朱俊蓉 108 会计072 李丽华 C类 11
1443 306203 062 5-401 陈怡 107 会计083 谢剑玲 C类 12
1451 306211 062 5-401 郑玉媛 107 会计083 谢剑玲 C类 13
2526 309806 098 5-427 丁雪腾 107 园艺072 胡迎燕 C类 14
2553 309903 099 5-428 熊云鹤 107 会计072 李丽华 C类 15
1841 307511 075 5-410 王志凤 106 国贸081 张静 C类 16
2565 309915 099 5-428 孙星 106 经济071 胡冬青 C类 17
1445 306205 062 5-401 刘小青 105 会计083 谢剑玲 C类 18
1796 307326 073 5-409 朱艳 105 英双092 张静 C类 19
152 301902 019 5-216 石泽 104 水产091 张雪莉 C类 20
1441 306201 062 5-401 刘珍 104 会计083 谢剑玲 C类 21
1985 308005 080 5-414 蒋霜 104 会计082 曾素芳 C类 22
2224 308804 088 5-421 郭雯 104 食安081 尧丽云 C类 23
1446 306206 062 5-401 徐建婷 103 会计083 谢剑玲 C类 24
1473 306303 063 5-402 杨斯琪 103 会计091 徐小芳 C类 25
2042 308202 082 5-415 黄雨婷 103 经管082 刘婷 C类 26
2563 309913 099 5-428 杨敏 103 经济071 胡冬青 C类 27
2581 310001 100 5-429 杨文悦 103 财务072 庞咏兰 C类 28
      13 吴媛丽 103 国贸081 商学院 C类 29
1100 305020 050 5-325 曹 斐 102 土管082 王霞 C类 30
1454 306214 062 5-401 梁欢 102 财管072 谢剑玲 C类 31
2201 308711 087 5-420 陈婷 102 环工091 汤永红 C类 32
2214 308724 087 5-420 李志朋 102 土管092 汤永红 C类 33
2432 309502 095 5-426 胡豆豆 102 动科071 罗志华 C类 34
2558 309908 099 5-428 陈晨 102 会计072 李丽华 C类 35
2726 310426 104 5-432 李蕙敏 102 财务091 武蓓春 C类 36
700 303710 037 5-313 吴轩 101 会计081 徐亮 C类 37
1068 304918 049 5-324 牟伦志 101 经济082 张勇 C类 38
1083 305003 050 5-325 张琦 101 生工081 张勇 C类 39
1444 306204 062 5-401 章笑莉 101 会计083 谢剑玲 C类 40
1458 306218 062 5-401 朱娟 101 应化082 女  赵丽丽 C类 41
1838 307508 075 5-410 张梦芸 101 国贸081 张静 C类 42
2555 309905 099 5-428 梅曼 101 会计072 李丽华 C类 43
2556 309906 099 5-428 李钰 101 会计072 李丽华 C类 44
2574 309924 099 5-428 张艺馨 101 国贸071 夏学胜 C类 45
1798 307328 073 5-409 李其成 100 英双092 张静 C类 46
1817 307417 074 5-410 应姿 100 国贸081 张静 C类 47
1826 307426 074 5-410 谌荧屏 100 国贸081 张静 C类 48
2190 308630 086 5-419 黄震 100 环工091 汤永红 C类 49
2358 309218 092 5-424 帅欣欣 100 应化081 王立红 C类 50
2570 309920 099 5-428 刘轩宜 100 国贸071 夏学胜 C类 51
791 304011 040 5-316 陈超超 99 轻化091 李丽华 C类 52
1283 305623 056 5-329 张震 99 制药091 徐红 C类 53
1453 306213 062 5-401 胡晓岚 99 食工081 谢剑玲 C类 54
1470 306230 062 5-401 邹玲 99 会计091 徐小芳 C类 55
1472 306302 063 5-402 李霞 99 会计091 徐小芳 C类 56
1486 306316 063 5-402 罗蔚 99 会计091 徐小芳 C类 57
1619 306729 067 5-405 陈雅雯 99 植保092 周婷 C类 58
1844 307514 075 5-410 熊卉 99 国贸081 张静 C类 59
1850 307520 075 5-410 张琦青 99 国贸081 张静 C类 60
2343 309203 092 5-424 陈乔 99 软件0911 习红 C类 61
2355 309215 092 5-424 黄晶晶 99 旅游081 王立红 C类 62
2393 309323 093 5-425 涂璇 99 生技071   C类 63
2534 309814 098 5-427 余娜 99 植保072 廖明福 C类 64
2550 309830 098 5-427 蔡琪 99 软件072   C类 65

 

 

 

 
地址:江西省南昌市昌北经济技术开发区 330045
Copyright  © 2021 英国威廉希尔体育公司_williamhill官网-中文官网 技术支持:益相工作室
Baidu
sogou